Se pensi di voler studiare economia, avrai probabilmente pensato di frequentare questo corso alla Bocconi. Questo ateneo non è, infatti, solo il primo in Italia e tra i primi al mondo per Economia, ma è anche l’ateneo di appartenenza di numerosi manager, economisti e statisti italiani di grande successo.
Ora, a differenza di molte altre università, il corso di Economia alla Bocconi non è un corso singolo ma sono presenti ben 8 lauree triennali differenti. A primo impatto, queste otto ci possono sembrare tutte uguali e potremmo essere portati a scegliere in base al nome “che ci piace di più”: niente di più sbagliato!
Otto corsi fondamentalmente diversi
Questi otto corsi sono fondamentalmente diversi, non solo nella lingua di apprendimento, ma soprattutto nei corsi insegnati che possono rendere il percorso universitario più vicino (o più lontano) dalle nostre aspettative e dai nostri desideri.
I corsi di studio triennali disponibili per l’anno 2022/2023 sono i seguenti:
- Corsi in Italiano
- Corsi in inglese
Per facilitarti nella selezione, abbiamo preparato uno schema abbreviato, che introduce ciascun corso e con il link per visitare la pagina di ciascuno di essi.
Corso | Lingua | Descrizione del corso | Info |
---|---|---|---|
Economia aziendale e management | Italiano | Il corso prepara a diventare un buon manager: un professionista capace di pianificare, organizzare, guidare e controllare le risorse a sua disposizione con la giusta preparazione e mentalità. Questo corso consente di acquisire metodi di analisi e strumenti per la gestione dei processi aziendali in mercati in forte evoluzione e in contesti internazionali e multiculturali. | Link |
Economia e finanza | Italiano | Il corso studia le principali dinamiche del sistema finanziario e le sue componenti: i mercati (per esempio le borse valori), gli intermediari (banche commerciali e banche di investimento, assicurazioni, società di gestione del risparmio ecc.) e gli strumenti finanziari (come le azioni e le obbligazioni).Economia e finanza affronta tematiche di respiro internazionale ed espone a un uso sistematico della lingua inglese, specie nella fase finale del corso di studi. | Link |
Economia e management per arte, cultura e comunicazione | Italiano | I laureati di questo corso di laurea sono impiegati in imprese e istituzioni in diversi settori ma i contenuti e le modalità didattiche utilizzate lo rendono particolarmente adatto a formare manager specificamente preparati a lavorare nelle “creative industries”, ovvero in imprese e istituzioni che operano in settori artistici (musei, teatri, case d’asta), culturali (editoria, musica, televisione) e creativi (moda, design, comunicazione, sviluppo urbano).Durante il corso di studi, gli studenti si mettono alla prova con lavori di gruppo e laboratori, gestiti da docenti, su input di imprese e istituzioni, con una forte enfasi alla pratica progettuale. Grazie alla didattica attiva, un carattere specifico del percorso di studio, gli studenti giocano un ruolo centrale e si allenano a pensare. | Link |
International Economics and Management | Inglese | Il programma si concentra su strumenti di gestione tipici di aziende con una significativa esposizione internazionale. Il contenuto è su misura per darti una solida preparazione nel campo dell’economia e della gestione internazionali e una prospettiva internazionale distintiva.Il corso è molto internazionale, infatti oltre il 40% degli studenti proviene da altri paesi. | Link |
International Economics and Finance | Inglese | Questo programma ti insegna a comprendere e analizzare l’economia e i fenomeni finanziari in una prospettiva internazionale, ricevendo una solida formazione basata su rigorosi strumenti quantitativi e qualitativi, preparando a lavorare in una vasta gamma di ambienti di lavoro.Il corso permette di scegliere tra due “major” (specializzazioni): Finanza ed Economia | Link |
Economics and Management for Arts, Culture and Communication | Inglese | Il corso dà l’opportunità di esplorare una varietà di argomenti di economia, affari e scienze umane, che miglioreranno le capacità di valutazione critica.I laureati di questo corso di laurea sono impiegati in imprese e istituzioni in diversi settori ma i contenuti e le modalità didattiche utilizzate lo rendono particolarmente adatto a formare manager specificamente preparati a lavorare nelle “creative industries”, ovvero in imprese e istituzioni che operano in settori artistici (musei, teatri, case d’asta), culturali (editoria, musica, televisione) e creativi (moda, design, comunicazione, sviluppo urbano). | Link |
Economic and Social Sciences | Inglese | Questo corso si concentra sulla comprensione del modo in cui le persone pensano e prendono decisioni, che si tratti di risparmiare denaro, consumo di energia, fertilità o salute. Questo è un elemento chiave per aziende e organizzazioni, ad es. quando lanciano un nuovo prodotto, così come per i governi che progettano politiche economiche, affrontando questioni come la povertà o la disoccupazione.Il programma è tra i pionieri in Europa nel proporre una nuova visione integrata di economia e scienze sociali, fondendo varie discipline. | Link |
Economics, Management and Computer Science | Inglese | Questo corso è un programma all’avanguardia della rivoluzione digitale. Prepara la nuova generazione di talenti digitali, una generazione in cui la combinazione di competenze quantitative e pensiero rigoroso è la chiave del successo. I big data e la rivoluzione digitale stanno cambiando il mondo in cui viviamo, influenzando il processo decisionale e politico di individui, aziende, istituzioni e società nel suo insieme. Il programma fornisce un solido background quantitativo in matematica, statistica e informatica, che è la base per comprendere algoritmi complessi e per svelare il ruolo strategico che i dati svolgono per supportare il moderno processo decisionale nel mondo degli affari e dell’economia. I laureati saranno nuovi professionisti dotati di una conoscenza a 360 gradi del mondo dei dati: dalla loro struttura matematica e statistica, alle competenze informatiche per manipolarli, ai molteplici campi applicativi in cui vengono prese le decisioni. | Link |
E tu sei pronto ad affrontare il test Bocconi?
Preparati al meglio al test d’ingresso grazie alle simulazioni dei test di Unitest!